2021/7/21
ImSAFERによるヒューマンエラー事象分析手順について学びました
7月21日 医療安全対策部会主催のImSAFERベーシック編を開催し、21名の参加がありました。
当院では、事故分析方法にImSAFER分析を採用しています。ImSAFERとは医療現場で発生するインシデント・アクシデントを効果的に分析することを目的に、ヒューマンファクター工学に基づいて河野龍太郎(自治医科大学医療安全学名誉教授)が医療安全機関向けに開発した分析手法です。「人は必ず間違える」ことを念頭に置き、「誰が悪いか」を探すのではなく、「どのようなことが起こって事故につながったのか」について、人と環境の二つの視点から要因を探し、対策につなげていく方法です。
ImSAFERの教育体制として、分析経験や実施回数により、4段階の研修を行っていきます。基礎編では、スキルアップ編修了者がファシリテーターとなり、スキルアップ編ではインストラクターがファシリテーションに当たるという屋根瓦式の教育体制としています。「屋根瓦方式」の指導体制は教える機会にも当たり、学習効果が高められることを期待しています。基本的な分析能力の獲得だけではなく、魚沼基幹病院職員のチーム力を高めていくことを目指しています。
令和3年度研修実績一覧
当院主体で実施
No. | 日付 | 研修名 | 目的・内容など(概要) |
対象職種 |
参加 者数 |
実施主体 |
1 | R3.5.13 | BLS | 一時救命処置の基本を学ぶ | 全職種 | 14 | 医療安全対策部会 |
2 | R3.6.25 | 事例から学ぶ医療安全の現状と課題 | 実際の誤投薬事故調査報告書をもとに、医療安全の現状を知る。 | 全職種 | 180 | 医療安全対策部会 |
3 | R3.7.8 | BLS | 一時救命処置の基本を学ぶ | 全職種 | 9 | 医療安全対策部会 |
4 | R3.7.21 | ImSAFER-ベーシック編- | ImSAFERによるヒューマンエラー事象分析手順について学び、実際に行うことで事故分析能力を獲得する。 | 全職種 | 19 | 医療安全対策部会 |
5 | R3.9.9 | BLS | 一時救命処置の基本を学ぶ | 全職種 | 10 | 医療安全対策部会 |
6 | R3.9~R3.10 | 医療機関における悪質クレーム対策(e-learning) | クレーム対応について学ぶ | 全職種 | 89 | 医療安全対策部会 |
7 | R3.10.6 | 医療安全におけるAiの役割 | 医療事故調査(医療に起因した予期しない死亡)におけるAiの重要性について学ぶ | 全職種 | 175 | 医療安全対策部会 |
8 | R3.11.4 | 医療安全におけるAiの役割(ビデオ研修) | 医療事故調査(医療に起因した予期しない死亡)におけるAiの重要性について学ぶ | 全職種 | 12 | 医療安全対策部会 |
9 | R3.11.11 | BLS | 一時救命処置の基本を学ぶ | 全職種 | 5 | 医療安全対策部会 |
10 | R3.12.7 | ヒューマンファクター工学-エラーメカニズムと基礎- | ヒューマンエラー発生のメカニズムについて学び、それを踏まえた運用を行う知識を習得する。 | 全職種 | 95 | 医療安全対策部会 |
11 | R4.1.13 | BLS | 一時救命処置の基本を学ぶ | 全職種 | 16 | 医療安全対策部会 |
12 | R4.3.10 | BLS | 一時救命処置の基本を学ぶ | 全職種 | 8 | 医療安全対策部会 |
他の医療機関等が実施する研修へ参加
No. | 日付 | 研修名 | 目的・内容など(概要) | 対象職種 |
参加 者数 |
実施主体 |
1 |
R3.7.7~R3.7.9 |
医療安全基礎講座2021 | 医療安全に関する知識の取得 | 医療従事者 | 1 | 国際リスクマネジメント学会 |
2 | R3.9.19 | 第37回医療安全管理者ネット ワーク会議 | COVID-19に係る医療安全対策 研修企画・運営について | 医療従事者 | 1 | 医療の質・安全学会 |
3 | R3.9.19~R3.9.20 | 第36回日本環境感染学会学術集会 | 感染対策に関する最新見地・他施設の取り組みを学ぶ | 医療従事者他 | 1 | 日本環境感染学会 |
4 | R3.11.27~R3.11.28 | 第16回医療の質・安全学会 | 医療安全に関する最新知見・他施設の取り組みを学ぶ | 医療従事者他 | 1 | 医療の質・安全学会 |
5 | R3.12.3 | 医療安全管理者継続講習会 | 医療安全管理者の資格更新 | 日本病院会認定医療安全管理者 | 1 | 日本病院会 |
6 | R3.12.18 | 第18回医療安全/感染管理懇話会 | 地域医療のためのOVID-19対策 せん妄対の活動報告 | 医療従事者 | 1 | 医療安全/感染管理懇話会 |
部門長からのメッセージ
医療安全管理室は兼任の医療安全管理室長(副病院長)のもと、専任の医療安全担当者1名と専任の感染管理認定看護師1名の3名体制で、病院内のみならず、地域における安心・安全な医療の提供を目指しています。特に感染管理においては、地域の医療施設や保健所と連携した合同カンファレンスの実施。地域の医療施設における感染対策のリーダー養成事業など地域の感染対策の向上に寄与しています。また、新型コロナウイルス感染症に関しては、感染対策のコンサルト、現場指導も積極的に行っています。
医療安全管理部長 藤原 浩
部門紹介ページはこちら
お問合せ先
事務部総務課人事係(教育研修推進部)
Tel.025-777-3200 FAX.025-777-2811