当院屋上でスギ花粉飛散数を測定しています。スギ花粉症の方はここに示すスギ花粉飛散状況を活用いただき、花粉暴露から回避することをお勧めいたします。また、根本的な治療を希望される方には舌下免疫療法を推奨している他、重症・最重症の方には抗IgE抗体オマリズマブ皮下注射を用いた治療も可能になりました。詳細につきましては、耳鼻咽喉科にご相談ください。
| 2月 | 3月 | 4月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | スギ花粉 個数(1cm²) | ランク | スギ花粉 個数(1cm²) | ランク | スギ花粉 個数(1cm²) | ランク |
| 1 | – | – | 111 | 極めて多い | 30 | 多い |
| 2 | – | – | 120 | 極めて多い | 28 | やや多い |
| 3 | – | – | 3.7 | 少ない | ||
| 4 | – | – | 10 | やや多い | ||
| 5 | – | – | 4.3 | 少ない | ||
| 6 | – | – | 201 | 極めて多い | ||
| 7 | – | – | 229 | 極めて多い | ||
| 8 | – | – | 4 | 少ない | ||
| 9 | – | – | 45 | 多い | ||
| 10 | – | – | 3.7 | 少ない | ||
| 11 | – | – | 37 | 多い | ||
| 12 | 0 | 少ない | 24 | やや多い | ||
| 13 | 0.6 | 少ない | 20 | やや多い | ||
| 14 | 0 | 少ない | 88 | 非常に多い | ||
| 15 | 0 | 少ない | 186 | 極めて多い | ||
| 16 | 0 | 少ない | 678 | 極めて多い | ||
| 17 | 0 | 少ない | 1231 | 極めて多い | ||
| 18 | 3 | 少ない | 923 | 極めて多い | ||
| 19 | 0 | 少ない | 28 | やや多い | ||
| 20 | 0 | 少ない | 2428 | 極めて多い | ||
| 21 | 1.5 | 少ない | 347 | 極めて多い | ||
| 22 | 18 | やや多い | 1458 | 極めて多い | ||
| 23 | 2.4 | 少ない | 1409 | 極めて多い | ||
| 24 | 12 | やや多い | 1395 | 極めて多い | ||
| 25 | 0 | 少ない | 428 | 極めて多い | ||
| 26 | 10 | やや多い | 335 | 極めて多い | ||
| 27 | 6.4 | 少ない | 789 | 極めて多い | ||
| 28 | 2.4 | 少ない | 1030 | 極めて多い | ||
| 29 | – | – | 1793 | 極めて多い | ||
| 30 | – | – | 960 | 極めて多い | ||
| 31 | – | – | 995 | 極めて多い | ||



当院屋上で花粉飛散数を測定(ダーラム法)しています。
スギ花粉直径30~40μm