当院屋上でスギ花粉飛散数を測定しています。スギ花粉症の方はここに示すスギ花粉飛散状況を活用いただき、花粉暴露から回避することをお勧めいたします。また、根本的な治療を希望される方には舌下免疫療法を推奨している他、重症・最重症の方には抗IgE抗体オマリズマブ皮下注射を用いた治療も可能になりました。詳細につきましては、耳鼻咽喉科にご相談ください。
| 2月 | 3月 | 4月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | スギ花粉 個数(1cm²) | ランク | スギ花粉 個数(1cm²) | ランク | スギ花粉 個数(1cm²) | ランク |
| 1 | – | – | ||||
| 2 | – | – | ||||
| 3 | – | – | ||||
| 4 | – | – | ||||
| 5 | – | – | ||||
| 6 | – | – | ||||
| 7 | – | – | ||||
| 8 | – | – | ||||
| 9 | – | – | ||||
| 10 | – | – | ||||
| 11 | – | – | ||||
| 12 | 0 | 少ない | ||||
| 13 | 0.6 | 少ない | ||||
| 14 | 0 | 少ない | ||||
| 15 | 0 | 少ない | ||||
| 16 | 0 | 少ない | ||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||



当院屋上で花粉飛散数を測定(ダーラム法)しています。
スギ花粉直径30~40μm