最終更新日:7月14日
予定は診療当日まで変更されることがあります。
確実な情報は、各診療科窓口でご確認ください。
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
代診 | 2025年8月21日(木) | 大学医師 | 午前 代診:有田匡孝 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
休診 | 2025年9月26日(金) | 大学医師 | 午前 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
休診 | 2025年8月13日(水) | 酒巻 裕一 | 午前 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
休診 | 2025年9月5日(金) | 髙田 俊範 | 午前 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
代診 | 2025年7月15日(火) | 水戸 將貴 | 新患・午前 代診:須田剛士 |
代診 | 2025年7月29日(火) | 水戸 將貴 | 新患・午前 代診:須田剛士 |
休診 | 2025年8月13日(水) | 須田 剛士 | 再診・午前 |
代診 | 2025年11月21日(金) | 丸山 紘貴 | 再診・午前 代診:阿部聡司 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
休診 | 2025年8月8日(金) | 谷 卓 | 午前 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
休診 | 2025年7月7日(月) | 渡部 雄一郎 | 新患・午前 |
休診 | 2025年8月25日(月) | 渡部 雄一郎 | 新患・午前 |
休診 | 2025年9月2日(火) | 村竹 佑太 | 新患・午前 |
休診 | 2025年9月5日(金) | 小幡 尚輝 | 新患・午前 |
休診 | 2025年9月9日(火) | 村竹 佑太 | 新患・午前 |
休診 | 2025年9月29日(月) | 渡部 雄一郎 | 新患・午前 |
休診 | 2025年10月31日(金) | 渡部 雄一郎 | 再診・終日 |
休診 | 2025年11月14日(金) | 渡部 雄一郎 | 再診・終日 |
休診 | 2025年12月8日(月) | 渡部 雄一郎 | 新患・午前 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
休診 | 2025年7月16日(水) | 生越 章 | 再診・午前 |
休診 | 2025年7月18日(金) | 生越 章 | 再診・午前 |
休診 | 2025年8月4日(月) | 平野 徹 | 再診・午前 |
休診 | 2025年8月5日(火) | 平野 徹 | 再診・午前 |
休診 | 2025年8月19日(火) | 上村 一成 | 再診・午前 |
休診 | 2025年9月24日(水) | 滝澤 尚紀 | 新患・午前 代診:未定 |
休診 | 2025年9月25日(木) | 滝澤 尚紀 | 再診・午前 |
休診 | 2025年10月17日(金) | 生越 章 | 再診・午前 |
休診 | 2025年11月13日(木) | 白旗 正幸 | 再診・午前 |
休診 | 2025年11月20日(木) | 井渕 慎弥 | 再診・午前 |
休診 | 2025年11月21日(金) | 井渕 慎弥 | 再診・午前 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
代診 | 2025年7月10日(木) | 大学医師 | 午前 代診:渋間啓 |
代診 | 2025年8月7日(木) | 大学医師 | 午前 代診:関泰弘 |
休診 | 2025年8月13日(水) | 渋間 啓 | 午前 |
休診 | 2025年8月19日(火) | 関 泰弘 | 午前 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
代診 | 2025年7月11日(金) | 佐藤 伊将 | 午前 代診:倉本太郎 |
代診 | 2025年7月14日(月) | 佐藤 伊将 | 午前 代診:倉本太郎 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
代診 | 2025年8月14日(木) | 本田 耕平 | 午前 代診:鈴木憧夢 |
代診 | 2025年8月15日(金) | 本田 耕平 | 午前 代診:髙嶋敦 |
休診 | 2025年9月26日(金) | 本田 耕平 | 午前 |
代診 | 2025年10月24日(金) | 鈴木 憧夢 | 午前 代診:髙嶋敦 |
休診 | 2026年2月6日(金) | 本田 耕平 | 午前 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |