最終更新日:8月14日
予定は診療当日まで変更されることがあります。
確実な情報は、各診療科窓口でご確認ください。
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| なし |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 休診 | 2026年10月13日(火) | 有田 匡孝 | 午前 |
| 休診 | 2026年10月16日(金) | 有田 匡孝 | 午前 |
| 休診 | 2026年11月26日(木) | 熊木 隆之 | 午前 |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 休診 | 2026年10月23日(金) | 午前 |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 休診 | 2026年10月29日(木) | 山﨑 純希 | 午前 |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| なし |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 休診 | 2026年10月16日(金) | 小屋 俊之 | 午前 |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 代診 | 2026年8月25日(火) | 寺島 健史 | 午前 代診:谷 卓 |
| 代診 | 2026年9月2日(水) | 伊藤 岳 | 午前 代診:羽入龍太郎 |
| 代診 | 2026年9月18日(金) | 谷 卓 | 午前 代診:羽入龍太郎 |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 代診 | 2026年8月18日(火) | 時澤 実咲 | 終日 代診医師 |
| 休診 | 2026年8月19日(水) | 時澤 実咲 | 午前 |
| 代診 | 2026年8月25日(火) | 時澤 実咲 | 終日 代診医師 |
| 休診 | 2026年8月26日(水) | 時澤 実咲 | 午前 |
| 休診 | 2026年8月31日(月) | 渡部 雄一郎 | 新患・午前 |
| 休診 | 2026年9月7日(月) | 渡部 雄一郎 | 新患・午前 |
| 休診 | 2026年9月8日(火) | 村竹 佑太 | 新患・午前 |
| 休診 | 2026年10月5日(月) | 渡部 雄一郎 | 新患・午前 |
| 休診 | 2026年10月13日(火) | 村竹 佑太 | 新患・午前 |
| 休診 | 2026年10月30日(金) | 渡部 雄一郎 | 再診・午前 |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| なし |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| なし |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| なし |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| なし |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 代診 | 2026年8月24日(月) | 橋本 毅久 | 午前 代診:田中博 |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 休診 | 2026年8月18日(火) | 上村 一成 | 再診・午前 |
| 代診 | 2026年8月21日(金) | 上村 一成 | 新患・午前 代診:未定 |
| 代診 | 2026年8月28日(金) | 白旗 正幸 | 新患・午前 代診:上村 一成 |
| 休診 | 2026年8月31日(月) | 白旗 正幸 | 再診・午前 |
| 休診 | 2026年9月3日(木) | 井渕 慎弥 | 再診・午前 |
| 休診 | 2026年9月30日(水) | 牧野 達夫 | 再診・午前 |
| 休診 | 2026年9月30日(水) | 目良 恒 | 再診・午前 |
| 休診 | 2026年10月14日(水) | 生越 章 | 再診・午前 |
| 休診 | 2026年10月16日(金) | 生越 章 | 再診・午前 |
| 休診 | 2026年10月29日(木) | 白旗 正幸 | 再診・午前 |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 休診 | 2026年8月18日(火) | 関 泰弘 | 午前 |
| 休診 | 2026年9月14日(月) | 岡田 拓也 | 午前 |
| 休診 | 2026年10月21日(水) | 岡田 拓也 | 午前 |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 休診 | 2026年8月19日(水) | 佐藤 亜美 | 午前 |
| 休診 | 2026年10月19日(月) | 佐藤 亜美 | 午前 |
| 休診 | 2026年11月6日(金) | 佐藤 亜美 | 午前 |
| 休診 | 2026年12月4日(金) | 佐藤 亜美 | 午前 |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| なし |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 代診 | 2026年8月17日(月) | 佐藤 伊将 | 午前 代診:吉田哲弘 |
| 代診 | 2026年8月24日(月) | 吉田 哲広 | 午前 代診:小日向真耶 |
| 代診 | 2026年9月11日(金) | 佐藤 伊将 | 午前 代診:小日向真耶 |
| 休診 | 2026年9月28日(月) | 吉田 哲広 | 午前 |
| 代診 | 2026年10月5日(月) | 小日向 真耶 | 午前 代診:吉田哲広 |
| 休診 | 2026年11月9日(月) | 吉田 哲広 | 午前 |
| 代診 | 2026年12月4日(金) | 佐藤 伊将 | 午前 代診:小日向真耶 |
| 代診 | 2026年12月7日(月) | 小日向 真耶 | 午前 代診:吉田哲広 |
| 休診 | 2026年12月14日(月) | 吉田 哲広 | 午前 |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 休診 | 2026年8月14日(金) | 本田 耕平 | 午前 |
| 代診 | 2026年9月16日(水) | 坂井 響介 | 午前 代診:関 優介 |
| 代診 | 2026年9月28日(月) | 関 優介 | 午前 代診:風間祐紀 |
| 代診 | 2026年10月5日(月) | 関 優介 | 午前 代診:風間祐紀 |
| 代診 | 2026年10月19日(月) | 関 優介 | 午前 代診:風間祐紀 |
| 代診 | 2026年10月26日(月) | 関 優介 | 午前 代診:風間祐紀 |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| なし |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| なし |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 休診 | 2026年8月20日(木) | 加納 浩之 | 終日 |
| 休診 | 2026年8月25日(火) | 加納 浩之 | 午後 |
| 休診 | 2026年8月28日(金) | 加納 浩之 | 午後 |
| 休診 | 2026年9月4日(金) | 加納 浩之 | 午後 |
| 休診 | 2026年9月17日(木) | 加納 浩之 | 終日 |
| 休診 | 2026年9月18日(金) | 加納 浩之 | 終日 |
| 休診 | 2026年9月29日(火) | 加納 浩之 | 午後 |