最終更新日:9月6日
予定は診療当日まで変更されることがあります。
確実な情報は、各診療科窓口でご確認ください。
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
休診 | 2024年9月6日(金) | 有田 匡孝 | 午前・完全休診 |
休診 | 2024年9月26日(木) | 渡辺 智 | 午前 |
休診 | 2024年10月2日(水) | 岡村 俊孝 | 午前 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
休診 | 2024年10月11日(金) | 午前(助勤医師) |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
休診 | 2024年9月6日(金) | 髙田 俊範 | 午前 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
休診 | 2024年9月9日(月) | 須田 剛士 | 新患・午前 |
休診 | 2024年9月10日(火) | 神田 達郎 | 新患・午前 |
休診 | 2024年9月11日(水) | 神田 達郎 | 新患・午前 |
休診 | 2024年9月12日(木) | 神田 達郎 | 新患・午前 |
休診 | 2024年9月30日(月) | 杉田 萌乃 | 再診・午前 |
休診 | 2024年10月3日(木) | 杉田 萌乃 | 新患・午前 |
休診 | 2024年10月10日(木) | 杉田 萌乃 | 新患・午前 |
休診 | 2024年11月14日(木) | 神田 達郎 | 新患・午前 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
休診 | 2024年9月27日(金) | 恩田 啓伍 | 新患・午前 |
休診 | 2024年10月11日(金) | 恩田 啓伍 | 新患・午前 |
休診 | 2024年10月21日(月) | 渡部 雄一郎 | 新患・午前 |
休診 | 2024年11月1日(金) | 渡部 雄一郎 | 再診・終日 |
休診 | 2024年11月8日(金) | 恩田 啓伍 | 新患・午前 |
休診 | 2024年11月18日(月) | 渡部 雄一郎 | 新患・午前 |
休診 | 2024年12月6日(金) | 恩田 啓伍 | 新患・午前 |
休診 | 2024年12月16日(月) | 渡部 雄一郎 | 新患・午前 |
休診 | 2025年1月10日(金) | 恩田 啓伍 | 新患・午前 |
休診 | 2025年2月7日(金) | 恩田 啓伍 | 新患・午前 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
休診 | 2024年9月4日(水) | 牧野 達夫 | 再診・午前 |
休診 | 2024年9月12日(木) | 目良 恒 | 新患・午前 |
代診 | 2024年9月25日(水) | 小柳 翔太 | 新患・午前 代診:未定 |
休診 | 2024年9月26日(木) | 小柳 翔太 | 再診・午前 |
代診 | 2024年10月7日(月) | 生越 章 | 新患・午前 代診:牧野 達夫 |
代診 | 2024年10月8日(火) | 生越 章 | 新患・午前 代診:井渕 慎弥 |
休診 | 2024年10月9日(水) | 生越 章 | 再診・午前 |
休診 | 2024年10月11日(金) | 生越 章 | 再診・午前 |
休診 | 2024年11月1日(金) | 井渕 慎弥 | 再診・午前 |
休診 | 2024年11月7日(木) | 白旗 正幸 | 再診・午前 |
代診 | 2024年11月8日(金) | 白旗 正幸 | 新患・午前 代診:小柳翔太 |
休診 | 2024年11月8日(金) | 生越 章 | 再診・午前 |
休診 | 2025年2月21日(金) | 生越 章 | 再診・午前 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
休診 | 2024年10月16日(水) | 米岡 有一郎 | 午前 |
休診 | 2024年10月21日(月) | 渋間 啓 | 午前 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
休診 | 2024年11月29日(金) | 西山 勉 | 終日 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
休診 | 2024年9月4日(水) | 午前・新患 | |
休診 | 2024年9月5日(木) | 午前・新患 | |
休診 | 2024年10月21日(月) | 佐藤 伊将 | 午前 代診:齋藤彩子 |
休診 | 2024年10月23日(水) | 佐藤 伊将 | 午前 代診:齋藤彩子 |
休診 | 2024年10月24日(木) | 佐藤 伊将 | 午前 代診:齋藤彩子 |
休診 | 2024年10月25日(金) | 佐藤 伊将 | 午前 代診:齋藤彩子 |
代診 | 2024年11月14日(木) | 齋藤 彩子 | 午前 代診:佐藤伊将 |
代診 | 2024年11月15日(金) | 齋藤 彩子 | 午前 代診:佐藤伊将 |
代診 | 2024年11月25日(月) | 齋藤 彩子 | 午前 代診:佐藤伊将 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
休診 | 2024年9月4日(水) | 竹内 美香 | 午前 |
代診 | 2024年9月6日(金) | 竹内 美香 | 午前 代診:深津祐香 |
休診 | 2024年9月12日(木) | 本田 耕平 | 午前 |
休診 | 2024年9月12日(木) | 深津 祐香 | 午前 |
代診 | 2024年10月4日(金) | 竹内 美香 | 午前 代診:深津祐香 |
代診 | 2024年10月15日(火) | 深津 祐香 | 午前 代診:竹内美香 |
休診 | 2024年10月16日(水) | 竹内 美香 | 午前 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |