最終更新日:12月4日
予定は診療当日まで変更されることがあります。
確実な情報は、各診療科窓口でご確認ください。
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
休診 | 2023年11月29日(水) | 佐藤 聡磨 | 午前 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
休診 | 2024年4月5日(金) | 髙田 俊範 | 午前 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
休診 | 2023年12月5日(火) | 阿部 聡司 | 再診・午前 |
休診 | 2023年12月8日(金) | 阿部 聡司 | 新患・午前 |
休診 | 2023年12月13日(水) | 荒生 祥尚 | 新患・午前 |
休診 | 2023年12月15日(金) | 荒生 祥尚 | 再診・午前 |
代診 | 2024年2月13日(火) | 小関 洋平 | 新患・午前 代診:荒生祥尚(12時まで) 杉田萌乃(12時から) |
休診 | 2024年2月15日(木) | 小関 洋平 | 再診・午前 |
休診 | 2024年3月21日(木) | 小関 洋平 | 再診・午前 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
休診 | 2023年11月17日(金) | 坪谷 隆介 | 新患・午前 |
休診 | 2023年11月24日(金) | 渡部 雄一郎 | 再診・終日 |
休診 | 2023年11月27日(月) | 渡部 雄一郎 | 新患・午前 |
休診 | 2023年12月8日(金) | 薄田 芳裕 | 新患・午前 |
休診 | 2023年12月15日(金) | 坪谷 隆介 | 新患・午前 |
休診 | 2023年12月22日(金) | 薄田 芳裕 | 新患・午前 |
休診 | 2023年12月25日(月) | 渡部 雄一郎 | 新患・午前 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
休診 | 2023年11月28日(火) | 花房 繁寿 | 再診・午前 |
代診 | 2024年4月26日(金) | 白旗 正幸 | 新患・午前 代診:未定 |
休診 | 2024年5月22日(水) | 生越 章 | 再診・午前 |
休診 | 2024年5月24日(金) | 生越 章 | 再診・午前 |
休診 | 2024年6月28日(金) | 生越 章 | 再診・午前 |
休診 | 2024年7月10日(水) | 生越 章 | 再診・午前 |
休診 | 2024年7月12日(金) | 生越 章 | 再診・午前 |
休診 | 2024年7月26日(金) | 生越 章 | 再診・午前 |
休診 | 2024年8月9日(金) | 生越 章 | 再診・午前 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
休診 | 2023年12月1日(金) | 佐藤 亜美 | 午前 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
代診 | 2023年11月1日(水) | 小林 大悟 | 午前 代診:佐藤 伊将 |
代診 | 2023年11月2日(木) | 小林 大悟 | 午前 代診:佐藤 伊将 |
代診 | 2023年11月24日(金) | 佐藤 伊将 | 午前 代診:小林 大悟 |
代診 | 2023年12月1日(金) | 佐藤 伊将 | 午前 代診:小林 大悟 |
代診 | 2023年12月20日(水) | 小林 大悟 | 午前 代診:佐藤 伊将 |
代診 | 2023年12月28日(木) | 佐藤 伊将 | 午前 代診:小林 大悟 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
休診 | 2023年11月13日(月) | 黒田 直之 | 午前 |
代診 | 2023年11月14日(火) | 木村 堯 | 午前 代診:黒田 直之 |
休診 | 2023年11月15日(水) | 木村 堯 | 午前 |
代診 | 2023年11月17日(金) | 木村 堯 | 午前 代診:黒田 直之 |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
なし |
種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
---|---|---|---|
休診 | 2023年11月9日(木) | 加納 浩之 | 終日 |
休診 | 2023年11月10日(金) | 加納 浩之 | 終日 |
代診 | 2023年11月16日(木) | 加藤 祐介 | 午前 代診:大学医師 |
休診 | 2023年11月16日(木) | 加藤 祐介 | 午後 |
休診 | 2023年11月17日(金) | 加納 浩之 | 午後 |
休診 | 2023年11月28日(火) | 加納 浩之 | 午後 |
休診 | 2023年11月30日(木) | 加藤 祐介 | 終日 |
休診 | 2023年12月1日(金) | 加納 浩之 | 午後 |
休診 | 2023年12月5日(火) | 加納 浩之 | 午後 |
代診 | 2023年12月14日(木) | 加藤 祐介 | 午前 代診:大学医師 |
休診 | 2023年12月14日(木) | 加藤 祐介 | 午後 |
休診 | 2023年12月15日(金) | 加納 浩之 | 午後 |
休診 | 2023年12月21日(木) | 加藤 祐介 | 終日 |