最終更新日:11月13日
予定は診療当日まで変更されることがあります。
確実な情報は、各診療科窓口でご確認ください。
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| なし |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 休診 | 2025年11月4日(火) | 有田 匡孝 | 午前 |
| 休診 | 2025年11月7日(金) | 有田 匡孝 | 午前 |
| 代診 | 2025年11月12日(水) | 田村 匠 | 午前 代診:循環器内科 |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| なし |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 休診 | 2025年11月14日(金) | 午前 |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| なし |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| なし |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| なし |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 代診 | 2025年11月4日(火) | 水戸 將貴 | 新患・午前 代診:須田剛士 |
| 代診 | 2025年11月6日(木) | 水戸 將貴 | 再診・午前 代診:丸山紘貴 |
| 代診 | 2025年11月19日(水) | 丸山 紘貴 | 新患・午前 代診:水戸絋貴 |
| 代診 | 2025年11月21日(金) | 丸山 紘貴 | 再診・午前 代診:阿部聡司 |
| 代診 | 2025年11月26日(水) | 丸山 紘貴 | 新患・午前 代診:水戸絋貴 |
| 代診 | 2025年12月15日(月) | 成瀬 匠 | 再診・午前 代診:須田剛士 |
| 代診 | 2025年12月18日(木) | 成瀬 匠 | 新患・午前 代診:阿部聡司 |
| 代診 | 2026年1月5日(月) | 須田 剛士 | 新患・午前 代診:阿部聡司 |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| なし |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 休診 | 2025年12月8日(月) | 渡部 雄一郎 | 新患・午前 |
| 休診 | 2026年1月19日(月) | 渡部 雄一郎 | 新患・午前 |
| 休診 | 2026年2月9日(月) | 渡部 雄一郎 | 新患・午前 |
| 休診 | 2026年3月23日(月) | 渡部 雄一郎 | 新患・午前 |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| なし |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 休診 | 2025年11月6日(木) | 佐藤 洋 | 午前 |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 休診 | 2025年11月21日(金) | 角南 栄二 | 午前 |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| なし |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| なし |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 休診 | 2025年11月13日(木) | 白旗 正幸 | 再診・午前 |
| 代診 | 2025年11月14日(金) | 白旗 正幸 | 新患・午前 代診:佐藤博紀 |
| 休診 | 2025年11月20日(木) | 井渕 慎弥 | 再診・午前 |
| 休診 | 2025年11月21日(金) | 井渕 慎弥 | 再診・午前 |
| 休診 | 2025年11月27日(木) | 上村 一成 | 再診・午前 |
| 休診 | 2026年3月4日(水) | 生越 章 | 再診・午前 |
| 休診 | 2026年3月6日(金) | 生越 章 | 再診・午前 |
| 休診 | 2026年7月8日(水) | 生越 章 | 再診・午前 |
| 休診 | 2026年7月10日(金) | 生越 章 | 再診・午前 |
| 休診 | 2026年7月17日(金) | 生越 章 | 再診・午前 |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 休診 | 2025年11月12日(水) | 米岡 有一郎 | 午前 |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 休診 | 2025年11月28日(金) | 佐藤 亜美 | 午前 |
| 休診 | 2025年12月3日(水) | 樋口 麻衣 | 午前 |
| 休診 | 2025年12月5日(金) | 樋口 麻衣 | 午前 |
| 休診 | 2025年12月8日(月) | 樋口 麻衣 | 午前 |
| 休診 | 2025年12月15日(月) | 佐藤 亜美 | 午前 |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 休診 | 2026年4月23日(木) | 午前・午後 | |
| 休診 | 2026年4月24日(金) | 午前・午後 |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| なし |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 代診 | 2025年11月28日(金) | 佐藤 伊将 | 午前 代診:倉本太郎 |
| 代診 | 2025年12月11日(木) | 佐藤 伊将 | 午前 代診:倉本太郎 |
| 代診 | 2025年12月12日(金) | 佐藤 伊将 | 午前 代診:倉本太郎 |
| 代診 | 2025年12月15日(月) | 佐藤 伊将 | 午前 代診:倉本太郎 |
| 代診 | 2025年12月22日(月) | 倉本 太郎 | 午前 代診:佐藤伊将 |
| 代診 | 2026年1月9日(金) | 佐藤 伊将 | 午前 代診:倉本太郎 |
| 代診 | 2026年1月16日(金) | 倉本 太郎 | 午前 代診:佐藤伊将 |
| 休診 | 2026年1月16日(金) | 午後 | |
| 代診 | 2026年2月12日(木) | 佐藤 伊将 | 午前 代診:倉本太郎 |
| 代診 | 2026年2月20日(金) | 倉本 太郎 | 午前 代診:佐藤伊将 |
| 代診 | 2026年3月27日(金) | 佐藤 伊将 | 午前 代診:倉本太郎 |
| 代診 | 2026年3月30日(月) | 倉本 太郎 | 午前 代診:佐藤伊将 |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 休診 | 2026年2月6日(金) | 本田 耕平 | 午前 |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| なし |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| なし |
| 種別 | 月日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 代診 | 2025年11月6日(木) | 加藤 祐介 | 午前 代診:大学医師 |
| 休診 | 2025年11月10日(月) | 加藤 祐介 | 終日 |
| 代診 | 2025年11月27日(木) | 加藤 祐介 | 午前 代診:大学医師 |
| 休診 | 2025年11月27日(木) | 加藤 祐介 | 午後 |
| 休診 | 2025年12月4日(木) | 加納 浩之 | 終日 |
| 休診 | 2025年12月5日(金) | 加納 浩之 | 午後 |
| 休診 | 2025年12月8日(月) | 加納 浩之 | 終日 |
| 代診 | 2025年12月11日(木) | 加藤 祐介 | 午前 代診:大学医師 |
| 休診 | 2025年12月11日(木) | 加藤 祐介 | 午後 |
| 休診 | 2025年12月16日(火) | 加納 浩之 | 午後 |
| 休診 | 2025年12月18日(木) | 加藤 祐介 | 終日 |
| 休診 | 2025年12月19日(金) | 加納 浩之 | 終日 |
| 代診 | 2025年12月25日(木) | 加藤 祐介 | 午前 代診:大学医師 |
| 休診 | 2025年12月25日(木) | 加藤 祐介 | 午後 |