下記に各研究課題名と研究期間を提示しますので、ご自分が研究対象に含まれていると思われる場合は、研究課題名をクリックして詳細(PDF)をご確認ください。
ご自身が研究対象者に含まれ、かつご自身の記録の研究使用を望まない方は、魚沼基幹病院臨床研究推進部までお知らせください。同意の取り下げにより、今後の治療などへ影響することはございません。
申請番号 | 研究課題名 | 研究開始 | 研究終了 |
---|---|---|---|
E2025000901 | がん化学療法患者における皮膚障害の発生率の予測モデル構築及び検証に関する多機関共同後ろ向きコホート研究 | 2025年7月1日 | 2028年3月31日 |
E2025000801 | 魚沼基幹病院における睡眠薬の使用状況調査 | 2025年6月3日 | 2030年3月31日 |
E2024002501 | 魚沼基幹病院におけるプレアボイドの現状と課題 | 2025年3月4日 | 2030年3月31日 |
E2024000401 | 子宮頸がん放射線化学療法患者の嘔吐の発生率の予測モデル構築及び検証に関する多機関共同後ろ向きコホート研究 | 2024年6月4日 | 2026年3月31日 |
05-015 | 魚沼基幹病院におけるリチウム血中濃度モニタリング(TDM)の現状ならびに薬剤師によるTDM頻度チェック機能の有効性の検証 | 2024年2月6日 | 2029年3月31日 |
05-002 | 魚沼基幹病院におけるclozapine血中濃度モニタリングの現状 | 2023年5月9日 | 2028年3月31日 |
03-021 | 薬剤師による含嗽薬及び保湿剤の服薬指導が頭頸部放射線化学療法患者の口腔粘膜炎に与える影響を明らかにするための多施設共同前向きコホート研究 | 2022年3月22日 | 2024年3月31日 |
臨床研究推進部
TEL: 025-777-3200(代表)
FAX: 025-777-2811
受付時間: 8:30~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)